Trenar: Sjur Hopland
Ass. Trenar: Magnus Hisdal
| Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |||
| 1 | Arna-Bjørnar | 22 | 15 | 2 | 5 | 56 | - | 30 | 47 |
| 2 | Osterøy | 22 | 15 | 2 | 5 | 45 | - | 27 | 47 |
| 3 | Voss | 22 | 15 | 1 | 6 | 65 | - | 31 | 46 |
| 4 | Nymark | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | - | 30 | 37 |
| 5 | Norheimsund | 22 | 10 | 5 | 7 | 53 | - | 51 | 35 |
| 6 | Odda | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 | - | 39 | 33 |
| 7 | Sandviken | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | - | 38 | 30 |
| 8 | Djerv | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | - | 35 | 27 |
| 9 | Eikelandsfjorden | 22 | 7 | 4 | 11 | 41 | - | 62 | 25 |
| 10 | Valestrand/Hjellvik | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 | - | 52 | 21 |
| 11 | Bjørnar | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | - | 61 | 15 |
| 12 | Lindås | 22 | 2 | 4 | 16 | 23 | - | 65 | 10 |
| Dag | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Bane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2000 | Djerv | 1 - 0 | Bjørnar | Møhlenpris | |
| 28.04.2000 | Sandviken | 1 - 3 | Voss | Stemmemyren | |
| 29.04.2000 | Norheimsund | 2 - 5 | Arna-Bjørnar | Norheimsund | |
| 29.04.2000 | Nymark | 5 - 0 | Eikelandsfjorden | Nymark grus | |
| 29.04.2000 | Valestrand/Hjellvik | 0 - 1 | Odda | Furubakken | |
| 03.05.2000 | Lindås | 0 - 1 | Osterøy | Lindås | |
| 05.05.2000 | Bjørnar | 0 - 3 | Nymark | Garnes | |
| 06.05.2000 | Arna-Bjørnar | 2 - 0 | Djerv | Arna stadion | |
| 06.05.2000 | Odda | 0 - 2 | Sandviken | Odda stadion | |
| 06.05.2000 | Osterøy | 3 - 1 | Valestrand/Hjellvik | Osterøy stadion | |
| 06.05.2000 | Voss | 4 - 0 | Norheimsund | Prestegardsmoen | |
| 07.05.2000 | Eikelandsfjorden | 6 - 1 | Lindås | Eikelandsosen | |
| 10.05.2000 | Arna-Bjørnar | 3 - 1 | Voss | Arna stadion | |
| 10.05.2000 | Djerv | 0 - 0 | Nymark | Møhlenpris | |
| 10.05.2000 | Lindås | 2 - 5 | Bjørnar | Lindås | |
| 10.05.2000 | Norheimsund | 1 - 1 | Odda | Norheimsund | |
| 10.05.2000 | Sandviken | 0 - 2 | Osterøy | Stemmemyren | |
| 10.05.2000 | Valestrand/Hjellvik | 2 - 4 | Eikelandsfjorden | Furubakken | |
| 13.05.2000 | Bjørnar | 1 - 2 | Valestrand/Hjellvik | Garnes | |
| 13.05.2000 | Nymark | 6 - 0 | Lindås | Nymark grus | |
| 13.05.2000 | Odda | 0 - 1 | Arna-Bjørnar | Odda stadion | |
| 13.05.2000 | Voss | 1 - 1 | Djerv | Prestegardsmoen | |
| 14.05.2000 | Eikelandsfjorden | 2 - 1 | Sandviken | Selsvåg | |
| 14.05.2000 | Osterøy | 4 - 1 | Norheimsund | Osterøy stadion | |
| 19.05.2000 | Djerv | 2 - 1 | Lindås | Møhlenpris | |
| 19.05.2000 | Sandviken | 2 - 0 | Bjørnar | Stemmemyren | |
| 20.05.2000 | Norheimsund | 4 - 1 | Eikelandsfjorden | Norheimsund i | |
| 20.05.2000 | Voss | 0 - 1 | Odda | Prestegardsmoen | |
| 21.05.2000 | Arna-Bjørnar | 3 - 0 | Osterøy | Arna stadion | |
| 21.05.2000 | Valestrand/Hjellvik | 1 - 2 | Nymark | Furubakken | |
| 25.05.2000 | Bjørnar | 2 - 2 | Norheimsund | Garnes | |
| 26.05.2000 | Nymark | 2 - 1 | Sandviken | Nymark grus | |
| 27.05.2000 | Lindås | 3 - 3 | Valestrand/Hjellvik | Lindås | |
| 27.05.2000 | Odda | 1 - 1 | Djerv | Odda stadion | |
| 28.05.2000 | Eikelandsfjorden | 1 - 1 | Arna-Bjørnar | Eikelandsosen | |
| 31.05.2000 | Djerv | 0 - 1 | Valestrand/Hjellvik | Møhlenpris | |
| 01.06.2000 | Norheimsund | 3 - 2 | Nymark | Norheimsund | |
| 01.06.2000 | Odda | 3 - 1 | Osterøy | Odda stadion | |
| 01.06.2000 | Voss | 4 - 1 | Eikelandsfjorden | Prestegardsmoen | |
| 01.06.2000 | Arna-Bjørnar | 3 - 1 | Bjørnar | Arna stadion | |
| 01.06.2000 | Sandviken | 1 - 1 | Lindås | Stemmemyren | |
| 04.06.2000 | Nymark | 0 - 0 | Arna-Bjørnar | Nymark grus | |
| 04.06.2000 | Bjørnar | 2 - 4 | Voss | Garnes | |
| 04.06.2000 | Eikelandsfjorden | 1 - 2 | Odda | Eikelandsosen | |
| 04.06.2000 | Lindås | 0 - 2 | Norheimsund | Lindås | |
| 04.06.2000 | Osterøy | 3 - 2 | Djerv | Osterøy stadion | |
| 04.06.2000 | Valestrand/Hjellvik | 1 - 1 | Sandviken | Furubakken | |
| 12.06.2000 | Norheimsund | 4 - 3 | Valestrand/Hjellvik | Norheimsund | |
| 12.06.2000 | Odda | 9 - 0 | Bjørnar | Odda stadion | |
| 12.06.2000 | Osterøy | 3 - 0 | Eikelandsfjorden | Osterøy stadion | |
| 12.06.2000 | Voss | 2 - 1 | Nymark | Prestegardsmoen | |
| 12.06.2000 | Djerv | 1 - 2 | Sandviken | Møhlenpris | |
| 14.06.2000 | Arna-Bjørnar | 3 - 1 | Lindås | Arna stadion | |
| 16.06.2000 | Bjørnar | 2 - 4 | Osterøy | Garnes | |
| 16.06.2000 | Djerv | 0 - 0 | Eikelandsfjorden | Møhlenpris | |
| 16.06.2000 | Sandviken | 3 - 1 | Norheimsund | Stemmemyren | |
| 17.06.2000 | Nymark | 1 - 1 | Odda | Nymark grus | |
| 19.06.2000 | Valestrand/Hjellvik | 4 - 2 | Arna-Bjørnar | Furubakken | |
| 22.06.2000 | Osterøy | 0 - 3 | Nymark | Osterøy stadion | |
| 24.06.2000 | Odda | 0 - 0 | Lindås | Odda stadion | |
| 24.06.2000 | Voss | 0 - 1 | Valestrand/Hjellvik | Prestegardsmoen | |
| 24.06.2000 | Djerv | 2 - 2 | Norheimsund | Møhlenpris | |
| 25.06.2000 | Eikelandsfjorden | 1 - 2 | Bjørnar | Eikelandsosen | |
| 26.06.2000 | Arna-Bjørnar | 1 - 5 | Sandviken | Arna stadion | |
| 28.06.2000 | Osterøy | 0 - 1 | Voss | Osterøy stadion | |
| 30.06.2000 | Bjørnar | 0 - 3 | Djerv | Garnes | |
| 01.07.2000 | Arna-Bjørnar | 5 - 1 | Norheimsund | Arna stadion | |
| 01.07.2000 | Odda | 6 - 1 | Valestrand/Hjellvik | Odda stadion | |
| 01.07.2000 | Voss | 5 - 0 | Sandviken | Prestegardsmoen | |
| 03.07.2000 | Osterøy | 1 - 0 | Lindås | Osterøy stadion | |
| 04.08.2000 | Djerv | 1 - 4 | Arna-Bjørnar | Møhlenpris | |
| 04.08.2000 | Nymark | 2 - 2 | Bjørnar | Nymark grus | |
| 05.08.2000 | Lindås | 2 - 2 | Eikelandsfjorden | Lindås | |
| 05.08.2000 | Norheimsund | 4 - 2 | Voss | Norheimsund | |
| 05.08.2000 | Sandviken | 1 - 1 | Odda | Stemmemyren | |
| 06.08.2000 | Valestrand/Hjellvik | 0 - 3 | Osterøy | Furubakken | |
| 09.08.2000 | Bjørnar | 3 - 0 | Lindås | Garnes | |
| 09.08.2000 | Eikelandsfjorden | 2 - 1 | Valestrand/Hjellvik | Eikelandsosen | |
| 09.08.2000 | Nymark | 1 - 0 | Djerv | Nymark grus | |
| 09.08.2000 | Odda | 2 - 2 | Norheimsund | Odda stadion | |
| 09.08.2000 | Osterøy | 2 - 1 | Sandviken | Osterøy stadion | |
| 09.08.2000 | Voss | 3 - 0 | Arna-Bjørnar | Prestegardsmoen | |
| 12.08.2000 | Norheimsund | 0 - 3 | Osterøy | Norheimsund | |
| 13.08.2000 | Arna-Bjørnar | 3 - 4 | Odda | Arna stadion | |
| 13.08.2000 | Djerv | 6 - 4 | Voss | Møhlenpris | |
| 13.08.2000 | Sandviken | 6 - 2 | Eikelandsfjorden | Stemmemyren | |
| 14.08.2000 | Lindås | 1 - 6 | Nymark | Lindås | |
| 14.08.2000 | Valestrand/Hjellvik | 6 - 2 | Bjørnar | Furubakken | |
| 16.08.2000 | Lindås | 2 - 5 | Voss | Lindås | |
| 18.08.2000 | Bjørnar | 1 - 1 | Sandviken | Garnes | |
| 19.08.2000 | Lindås | 1 - 0 | Djerv | Lindås | |
| 19.08.2000 | Nymark | 4 - 1 | Valestrand/Hjellvik | Nymark grus | |
| 19.08.2000 | Odda | 2 - 6 | Voss | Odda stadion | |
| 19.08.2000 | Osterøy | 2 - 0 | Arna-Bjørnar | Osterøy stadion | |
| 20.08.2000 | Eikelandsfjorden | 1 - 4 | Norheimsund | Eikelandsosen | |
| 25.08.2000 | Arna-Bjørnar | 6 - 1 | Eikelandsfjorden | Arna stadion | |
| 25.08.2000 | Sandviken | 0 - 3 | Nymark | Stemmemyren | |
| 26.08.2000 | Djerv | 5 - 0 | Odda | Møhlenpris | |
| 26.08.2000 | Norheimsund | 4 - 1 | Bjørnar | Norheimsund | |
| 26.08.2000 | Valestrand/Hjellvik | 2 - 1 | Lindås | Furubakken | |
| 26.08.2000 | Voss | 3 - 0 | Osterøy | Prestegardsmoen | |
| 01.09.2000 | Bjørnar | 0 - 2 | Arna-Bjørnar | Garnes | |
| 01.09.2000 | Lindås | 0 - 4 | Sandviken | Lindås | |
| 02.09.2000 | Nymark | 2 - 5 | Norheimsund | Nymark grus | |
| 03.09.2000 | Eikelandsfjorden | 0 - 8 | Voss | Eikelandsosen | |
| 03.09.2000 | Osterøy | 3 - 0 | Odda | Osterøy stadion | |
| 03.09.2000 | Valestrand/Hjellvik | 0 - 3 | Djerv | Furubakken | |
| 08.09.2000 | Djerv | 2 - 2 | Osterøy | Møhlenpris | |
| 08.09.2000 | Sandviken | 2 - 2 | Valestrand/Hjellvik | Stemmemyren | |
| 09.09.2000 | Arna-Bjørnar | 3 - 2 | Nymark | Arna stadion | |
| 09.09.2000 | Norheimsund | 4 - 2 | Lindås | Norheimsund | |
| 09.09.2000 | Odda | 2 - 3 | Eikelandsfjorden | Odda stadion | |
| 09.09.2000 | Voss | 2 - 1 | Bjørnar | Prestegardsmoen | |
| 13.09.2000 | Eikelandsfjorden | 5 - 1 | Nymark | Eikelandsosen | |
| 15.09.2000 | Sandviken | 3 - 2 | Djerv | Stemmemyren | |
| 16.09.2000 | Bjørnar | 2 - 4 | Odda | Garnes | |
| 16.09.2000 | Nymark | 3 - 0 | Voss | Nymark grus | |
| 16.09.2000 | Valestrand/Hjellvik | 2 - 4 | Norheimsund | Furubakken | |
| 17.09.2000 | Eikelandsfjorden | 2 - 2 | Osterøy | Eikelandsosen | |
| 18.09.2000 | Lindås | 0 - 2 | Arna-Bjørnar | Lindås | |
| 23.09.2000 | Arna-Bjørnar | 2 - 1 | Valestrand/Hjellvik | Arna stadion | |
| 23.09.2000 | Odda | 2 - 1 | Nymark | Odda stadion | |
| 23.09.2000 | Voss | 5 - 1 | Lindås | Prestegardsmoen | |
| 23.09.2000 | Osterøy | 3 - 1 | Bjørnar | Osterøy stadion | |
| 24.09.2000 | Eikelandsfjorden | 5 - 1 | Djerv | Eikelandsosen | |
| 27.09.2000 | Norheimsund | 1 - 1 | Sandviken | Norheimsund | |
| 30.09.2000 | Norheimsund | 2 - 3 | Djerv | Norheimsund | |
| 30.09.2000 | Bjørnar | 4 - 1 | Eikelandsfjorden | Garnes | |
| 30.09.2000 | Lindås | 4 - 2 | Odda | Lindås | |
| 30.09.2000 | Nymark | 2 - 3 | Osterøy | Nymark grus | |
| 30.09.2000 | Sandviken | 0 - 5 | Arna-Bjørnar | Stemmemyren | |
| 30.09.2000 | Valestrand/Hjellvik | 1 - 2 | Voss | Furubakken |
2009 © Valestrand Hjellvik FK.
Kontakt oss på post@vhfk.no | Redaktør:
Steinar Vatle | IT-ansvarlig Reidar Liabø
Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til www.vhfk.no.
Logg inn