Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

A-laget 2003

Trenar: Ove Håland

Ass. Trenar: Gisle Raknes, Henning Klovning Rød

 

  Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng
1 Bergen Sparta 22 16 4 2 87  -  39 52
2 Frøya 22 13 4 5 63  -  32 43
3 Nordhordland 22 13 2 7 57  -  39 41
4 Skjergard 22 12 3 7 65  -  44 39
5 Årstad 22 11 3 8 64  -  44 36
6 Valestrand/Hjellvik 22 10 6 6 40  -  35 36
7 Lindås 22 9 2 11 53  -  66 29
8 Osterøy 22 6 5 11 39  -  43 23
9 Erdal 22 6 4 12 30  -  56 22
10 Djerv 22 6 3 13 35  -  55 21
11 Kjøkkelvik 22 6 0 16 27  -  71 18
12 Askøy 2 22 4 4 14 40  -  76 16

 

Dag   Tid Hjemmelag Resultat Bortelag Bane
Fredag 25.04.2003 1900 Årstad 3 - 2 Nordhordland Rautjern
Lørdag 26.04.2003 1600 Valestrand/Hjellvik 3 - 0 Osterøy Furubakken
Søndag 27.04.2003 1600 Askøy 2 2 - 2 Erdal Bergheim gress
Søndag 27.04.2003 1800 Frøya 5 - 1 Kjøkkelvik Varden 
Tirsdag 29.04.2003 1900 Skjergard 4 - 0 Djerv Rong stadion
Fredag 02.05.2003 1900 Bergen Sparta 6 - 0 Årstad Varden
Fredag 02.05.2003 1900 Nordhordland 1 - 2 Frøya Knarvik gress
Fredag 02.05.2003 1900 Osterøy 6 - 1 Lindås Osterøy stadion
Lørdag 03.05.2003 1500 Djerv 3 - 1 Valestrand/Hjellvik Møhlenpris
Lørdag 03.05.2003 1500 Erdal 2 - 1 Skjergard Erdal
Søndag 04.05.2003 1600 Kjøkkelvik 2 - 0 Askøy 2 Kjøkkelvik
Fredag 09.05.2003 1900 Bergen Sparta 2 - 0 Osterøy Varden
Fredag 09.05.2003 1900 Lindås 3 - 0 Djerv Lindås 
Fredag 09.05.2003 1900 Årstad 2 - 0 Frøya Rautjern
Lørdag 10.05.2003 1500 Skjergard 3 - 0 Kjøkkelvik Rong stadion
Lørdag 10.05.2003 1500 Valestrand/Hjellvik 0 - 3 Erdal Furubakken
Søndag 11.05.2003 1800 Askøy 2 2 - 3 Nordhordland Bergheim gress
Onsdag 14.05.2003 1900 Djerv 1 - 3 Bergen Sparta Møhlenpris
Onsdag 14.05.2003 1900 Erdal 3 - 1 Lindås Erdal
Onsdag 14.05.2003 1900 Kjøkkelvik 0 - 1 Valestrand/Hjellvik Kjøkkelvik 
Onsdag 14.05.2003 1900 Nordhordland 0 - 4 Skjergard Knarvik gress
Onsdag 14.05.2003 1900 Osterøy 2 - 2 Årstad Osterøy stadion
Torsdag 15.05.2003 2000 Frøya 9 - 0 Askøy 2 Varden
Mandag 19.05.2003 1900 Lindås 3 - 4 Bergen Sparta Lindås
Mandag 19.05.2003 1900 Kjøkkelvik 2 - 4 Nordhordland Kjøkkelvik
Onsdag 21.05.2003 1900 Årstad 3 - 4 Askøy 2 Rautjern
Fredag 23.05.2003 1900 Bergen Sparta 3 - 0 Erdal Varden
Fredag 23.05.2003 1900 Lindås 5 - 2 Kjøkkelvik Lindås
Fredag 23.05.2003 1900 Osterøy 1 - 1 Djerv Osterøy stadion
Lørdag 24.05.2003 1500 Skjergard 1 - 1 Frøya Rong stadion
Mandag 26.05.2003 1900 Valestrand/Hjellvik 1 - 2 Nordhordland Furubakken
Tirsdag 27.05.2003 1900 Askøy 2 3 - 1 Skjergard Bergheim gress
Torsdag 29.05.2003 1900 Djerv 1 - 4 Årstad Møhlenpris
Torsdag 29.05.2003 1900 Erdal 1 - 2 Osterøy Erdal
Torsdag 29.05.2003 1900 Frøya 3 - 1 Valestrand/Hjellvik Varden
Torsdag 29.05.2003 1900 Kjøkkelvik 0 - 7 Bergen Sparta Kjøkkelvik
Torsdag 29.05.2003 1900 Nordhordland 2 - 2 Lindås Knarvik gress
Søndag 01.06.2003 1800 Djerv 2 - 2 Erdal Møhlenpris
Mandag 02.06.2003 1900 Bergen Sparta 5 - 2 Nordhordland Varden
Mandag 02.06.2003 1900 Lindås 2 - 2 Frøya Lindås
Mandag 02.06.2003 1900 Osterøy 6 - 1 Kjøkkelvik Osterøy stadion
Mandag 02.06.2003 1900 Valestrand/Hjellvik 3 - 1 Askøy 2 Furubakken
Mandag 02.06.2003 1900 Årstad 2 - 0 Skjergard Rautjern
Mandag 09.06.2003 1900 Erdal 1 - 5 Årstad Erdal
Mandag 09.06.2003 1900 Frøya 0 - 6 Bergen Sparta Varden
Mandag 09.06.2003 1900 Kjøkkelvik 2 - 0 Djerv Kjøkkelvik
Mandag 09.06.2003 1900 Nordhordland 4 - 1 Osterøy Knarvik gress
Mandag 09.06.2003 1900 Skjergard 3 - 3 Valestrand/Hjellvik Rong stadion
Tirsdag 10.06.2003 1900 Askøy 2 0 - 2 Lindås Bergheim gress
Fredag 13.06.2003 1900 Bergen Sparta 7 - 3 Askøy 2 Varden
Fredag 13.06.2003 1900 Djerv 1 - 3 Nordhordland Møhlenpris
Fredag 13.06.2003 1900 Lindås 4 - 2 Skjergard Lindås
Fredag 13.06.2003 1900 Årstad 2 - 1 Valestrand/Hjellvik Rautjern
Mandag 16.06.2003 1900 Osterøy 1 - 5 Frøya Osterøy stadion
Onsdag 18.06.2003 2000 Erdal 2 - 2 Askøy 2 Erdal
Fredag 20.06.2003 1900 Nordhordland 7 - 2 Erdal Knarvik gress
Fredag 20.06.2003 1900 Årstad 11 - 0 Kjøkkelvik Rautjern
Lørdag 21.06.2003 1500 Frøya 2 - 2 Djerv Varden
Lørdag 21.06.2003 1500 Skjergard 3 - 3 Bergen Sparta Rong stadion
Søndag 22.06.2003 1800 Askøy 2 1 - 1 Osterøy Bergheim gress
Tirsdag 24.06.2003 1900 Djerv 2 - 3 Skjergard Møhlenpris
Onsdag 25.06.2003 1900 Valestrand/Hjellvik 2 - 0 Lindås Furubakken
Onsdag 25.06.2003 1900 Nordhordland 0 - 2 Årstad Knarvik gress
Onsdag 25.06.2003 1930 Kjøkkelvik 1 - 2 Frøya Kjøkkelvik
Fredag 27.06.2003 1900 Bergen Sparta 2 - 2 Valestrand/Hjellvik Varden
Fredag 27.06.2003 1900 Osterøy 7 - 0 Skjergard Osterøy stadion
Lørdag 28.06.2003 1500 Erdal 0 - 1 Frøya Erdal
Søndag 29.06.2003 1800 Djerv 3 - 2 Askøy 2 Møhlenpris
Mandag 30.06.2003 1900 Lindås 1 - 2 Årstad Lindås
Fredag 04.07.2003 1900 Bergen Sparta 6 - 2 Lindås Varden
Fredag 04.07.2003 1900 Osterøy 0 - 0 Valestrand/Hjellvik Osterøy stadion
Fredag 01.08.2003 1900 Årstad 4 - 5 Bergen Sparta Rautjern
Lørdag 02.08.2003 1500 Frøya 1 - 2 Nordhordland Varden
Lørdag 02.08.2003 1500 Skjergard 5 - 0 Erdal Rong stadion
Mandag 04.08.2003 1900 Lindås 4 - 1 Osterøy Lindås
Mandag 04.08.2003 1900 Valestrand/Hjellvik 2 - 0 Djerv Furubakken
Torsdag 07.08.2003 1900 Djerv 1 - 5 Lindås Møhlenpris
Fredag 08.08.2003 1900 Nordhordland 4 - 1 Askøy 2 Knarvik gress
Fredag 08.08.2003 1900 Osterøy 0 - 0 Bergen Sparta Osterøy stadion
Lørdag 09.08.2003 1500 Erdal 1 - 1 Valestrand/Hjellvik Erdal
Lørdag 09.08.2003 1500 Frøya 2 - 1 Årstad Varden
Lørdag 09.08.2003 1500 Kjøkkelvik 0 - 1 Skjergard Kjøkkelvik
Fredag 15.08.2003 1900 Bergen Sparta 4 - 2 Djerv Varden
Fredag 15.08.2003 1900 Lindås 3 - 1 Erdal Lindås
Fredag 15.08.2003 1900 Årstad 2 - 1 Osterøy Rautjern
Lørdag 16.08.2003 1500 Skjergard 1 - 4 Nordhordland Rong stadion
Lørdag 16.08.2003 1600 Valestrand/Hjellvik 2 - 0 Kjøkkelvik Furubakken
Søndag 17.08.2003 1800 Askøy 2 2 - 3 Frøya Bergheim gress
Onsdag 20.08.2003 1900 Askøy 2 3 - 3 Årstad Bergheim gress
Onsdag 20.08.2003 1900 Djerv 1 - 0 Osterøy Møhlenpris
Onsdag 20.08.2003 1900 Frøya 2 - 3 Skjergard Varden
Onsdag 20.08.2003 1900 Kjøkkelvik 1 - 5 Lindås Kjøkkelvik
Onsdag 20.08.2003 1900 Nordhordland 6 - 0 Valestrand/Hjellvik Knarvik gress
Fredag 22.08.2003 1900 Bergen Sparta 7 - 1 Kjøkkelvik Varden
Lørdag 23.08.2003 1500 Lindås 2 - 0 Nordhordland Lindås
Lørdag 23.08.2003 1500 Årstad 3 - 4 Djerv Rautjern
Søndag 24.08.2003 1800 Skjergard 6 - 1 Askøy 2 Rong stadion
Mandag 25.08.2003 1900 Osterøy 3 - 1 Erdal Osterøy stadion
Mandag 25.08.2003 1900 Valestrand/Hjellvik 0 - 0 Frøya Furubakken
Fredag 29.08.2003 1900 Askøy 2 1 - 3 Valestrand/Hjellvik Bergheim gress
Fredag 29.08.2003 1900 Nordhordland 3 - 3 Bergen Sparta Knarvik gress
Lørdag 30.08.2003 1500 Erdal 1 - 3 Djerv Erdal
Lørdag 30.08.2003 1500 Kjøkkelvik 2 - 1 Osterøy Kjøkkelvik
Lørdag 30.08.2003 1500 Skjergard 4 - 2 Årstad Rong stadion
Søndag 31.08.2003 1800 Frøya 8 - 2 Lindås Varden
Onsdag 03.09.2003 1800 Askøy 2 3 - 2 Kjøkkelvik Bergheim gress
Fredag 05.09.2003 1900 Bergen Sparta 2 - 1 Frøya Varden
Fredag 05.09.2003 1900 Djerv 1 - 2 Kjøkkelvik Møhlenpris
Fredag 05.09.2003 1900 Osterøy 0 - 1 Nordhordland Osterøy stadion
Fredag 05.09.2003 1900 Årstad 1 - 2 Erdal Rautjern
Lørdag 06.09.2003 1600 Valestrand/Hjellvik 4 - 2 Skjergard Furubakken
Mandag 08.09.2003 1830 Lindås 1 - 4 Askøy 2 Lindås
Onsdag 10.09.2003 1900 Erdal 1 - 3 Bergen Sparta Erdal
Fredag 12.09.2003 1900 Skjergard 8 - 1 Lindås Rong stadion
Lørdag 13.09.2003 1500 Kjøkkelvik 2 - 0 Erdal Kjøkkelvik
Lørdag 13.09.2003 1500 Nordhordland 4 - 1 Djerv Knarvik gress
Søndag 14.09.2003 1600 Askøy 2 3 - 6 Bergen Sparta Bergheim gress
Søndag 14.09.2003 1800 Frøya 5 - 0 Osterøy Varden
Mandag 15.09.2003 1900 Valestrand/Hjellvik 2 - 2 Årstad Furubakken
Fredag 19.09.2003 1830 Lindås 3 - 4 Valestrand/Hjellvik Lindås
Fredag 19.09.2003 1900 Osterøy 5 - 0 Askøy 2 Osterøy stadion
Lørdag 20.09.2003 1500 Djerv 1 - 2 Frøya Møhlenpris
Lørdag 20.09.2003 1500 Erdal 1 - 0 Nordhordland Erdal
Lørdag 20.09.2003 1500 Kjøkkelvik 2 - 1 Årstad Alvøen
Søndag 21.09.2003 1600 Bergen Sparta 2 - 4 Skjergard Varden
Onsdag 24.09.2003 2000 Erdal 3 - 2 Kjøkkelvik Erdal
Fredag 26.09.2003 1900 Skjergard 6 - 1 Osterøy Rong stadion
Lørdag 27.09.2003 1500 Valestrand/Hjellvik 4 - 1 Bergen Sparta Furubakken
Søndag 28.09.2003 1400 Askøy 2 2 - 5 Djerv Bergheim gress
Søndag 28.09.2003 1400 Frøya 7 - 1 Erdal Varden
Søndag 28.09.2003 1400 Nordhordland 3 - 2 Kjøkkelvik Knarvik gress
Søndag 28.09.2003 1400 Årstad 7 - 1 Lindås Rautjern


Siste Blogger

McArno the Kanel
 



2009 © Valestrand Hjellvik FK.
Kontakt oss på post@vhfk.no | Redaktør: Steinar Vatle | IT-ansvarlig Reidar Liabø
Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til www.vhfk.no.
Logg inn