
KJELLARN, VALESTRAND: Thomas Tennebø og Nilson Viegas er VHFK sin nye trenarduo. VTV har hatt ein prat med dei to, og du kan sjå intervjuet her...
![]() Her signerer Kogano26-01-2012 | Steinar VatleKJELLARN, VALESTRAND: Valestrand Hjellvik har signert stopparkjempa Gaute Hauge frå 3. divisjonsklubben Voss og det Estlandske stortalentet Alberto Kogano framfor 2012-sesongen. Her får du det første intervjuet etter signeringsmøtet. Les mer | Siste nytt VHFK Herrer | ![]() To nye spelarar klare26-01-2012 | Bjarte VatleValestrand Hjellvik signerte mandag to nye spelarar. Gaute Hauge kjem frå Voss og har vore kaptein på 3. divisjonslaget dei siste sesongane. Han blir ein solid tilvekst i forsvarsfiraren til VHFK. Les mer | Siste nytt VHFK Herrer |
| Dato | Tid | Hjemmelag - Bortelag | Avdeling | Res |
|---|---|---|---|---|
| 14-04-2012 | 15:00 | Valestrand Hjellvik - NBK | 4.div Menn avd.2 - 2012 |
![]() VHFK møter Fyllingsdalen FK20-01-2012 | Bjarte VatleDet nye trenarparet til Valestrand Hjellvik satsar friskt i treningskampane og inviterer til Kick Off mot det nye storlaget Fyllingsdalen FK lørdag 4. februar kl. 1800 i Vestlandshallen. Løv Ham og Fyllingen slo seg saman til eit lag i høst og no er dei klare for å måla krefter mot Osterøys beste lag. Full oversikt over treningskamper finn du her... Les mer | Siste nytt VHFK Herrer | ![]() Snytt for lokaloppgjer19-01-2012 | Bjarte VatleDet blir ikkje lokaloppgjer mellom VHFK 2 og Osterøy 2 i 7. divisjon i år. Hordaland Fotballkrets har satt opp nabolaga på Osterøy i kvar sin avdeling. Med den nye tunnellen på plass tar det 6-7 minutt å kjøra til Lonevåg. Dette som kunne blitt eit høgdepunkt i 7. divisjon i år blir vi altså snytt for. Då er det jo ekstra stas at VHFK 2 tar turen til Fedje, Gulen og Masfjord i plassen. Les mer | B-lag Herrer 7. divisjon |
3. Divisjon avd. | ||
|---|---|---|
| 1 | Brann 2 | 66 |
| 2 | Fyllingen | 64 |
| 3 | Staal Jørpeland | 63 |
| 4 | Stord | 43 |
| 5 | Kopervik | 41 |
| 6 | Øystese | 37 |
| 7 | Os | 35 |
| 8 | Åkra | 34 |
| 9 | Haugesund 2 | 31 |
| 10 | Sotra | 29 |
| 11 | Skjold | 28 |
| 12 | Valestrand Hjellvik | 22 |
| 13 | Askøy | 18 |
| 14 | Djerv 1919 | 12 |
2009 © Valestrand Hjellvik FK.
Kontakt oss på post@vhfk.no | Redaktør:
Bjarte Vatle | IT-ansvarlig Reidar Liabø
Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til www.vhfk.no.
Logg inn